共508项
中介服务机构 服务类型 信用评价 中标数量 入驻时间
安徽中恒建设工程咨询有限公司 工程造价咨询 工程跟审 3分 0个 2022-12-21
同创工程设计有限公司 建设项目修建性详细规划设计 工程设计 工程监理 3分 0个 2022-12-21
国华工程科技(集团)有限责任公司 工程造价咨询 工程监理 3分 0个 2022-12-21
浙江金穗工程项目管理有限公司 工程造价咨询 3分 0个 2022-12-21
安徽赋全项目管理有限公司 工程造价咨询 工程监理 4.83333分 8个 2022-12-21
安徽建工检测科技集团有限公司 工程质量检测 3分 0个 2022-12-21
安徽轩洋工程咨询有限公司 工程造价咨询 工程跟审 5分 8个 2022-12-21
宁国市安康企业管理咨询服务有限公司 安全评估报告编制 5分 1个 2022-12-21
宣城市众安消防工程有限公司 工程质量检测 安全评估报告编制 4.9分 3个 2022-12-21
四川华建联工程设计有限公司 水土保持方案编制 防洪评价报告编制 水资源论证报告书编制 工程设计 5分 6个 2022-12-21
安徽省建科建设监理有限公司 工程监理 5分 2个 2022-12-21
 安徽能发建设项目管理咨询有限公司 工程造价咨询 4.2分 1个 2022-12-21
安徽建达项目管理有限公司 工程监理 3分 0个 2022-12-21
安徽睿华注册安全工程师服务有限公司 安全评估报告编制 3分 0个 2022-12-21
宣城华安路桥工程监理有限公司 工程监理 3分 0个 2022-12-21