共508项
中介服务机构 服务类型 信用评价 中标数量 入驻时间
上海申联建筑设计有限公司 工程设计 3分 0个 2022-12-19
安徽众人行环保科技有限公司 环境影响评价 节能报告评审 5分 1个 2022-12-19
安徽焓谷工程技术有限公司 节能报告评审 节能评估文件编制 4.9分 2个 2022-12-19
宣城市交投工程科技咨询有限公司 工程质量检测 工程监理 4.975分 12个 2022-12-19
安徽锦岳环境科技有限公司 环境影响评价 3分 0个 2022-12-19
安徽中诚建工程质量检测有限公司 建设工程竣工核实 土地勘测定界 不动产测绘 工程质量检测 建筑物雷电防护装置检测 4.96分 8个 2022-12-19
安徽宏泰交通工程设计研究院有限公司 社会稳定风险评估 安全评估报告编制 工程设计 工程勘察 3分 1个 2022-12-19
江苏普弘信工程项目管理有限公司 工程造价咨询 3分 0个 2022-12-19
安徽华顺工程建设咨询有限公司 工程造价咨询 工程跟审 5分 1个 2022-12-19
中联合创设计有限公司 工程设计 5分 2个 2022-12-19
宣城市三合勘测地理信息工程有限公司 建设工程竣工核实 土地勘测定界 不动产测绘 4.95455分 37个 2022-12-18
居安勘测有限公司 工程勘察 3分 0个 2022-12-17
南京市水利规划设计院股份有限公司 水资源论证报告书编制 防洪评价报告编制 工程设计 3分 0个 2022-12-17
安徽炎羿环保咨询服务有限公司 节能报告评审 节能评估文件编制 环境影响评价 项目可行性研究报告编制 社会稳定风险评估 水土保持方案编制 安全评估报告编制 防洪评价报告编制 项目建议书 4.85分 4个 2022-12-17
合肥泉源环境工程有限公司 节能评估文件编制 节能报告评审 水资源论证报告书编制 水土保持方案编制 项目可行性研究报告编制 3分 0个 2022-12-17